APOGEE185DZPRO - Tabelle Eigenschaften
Allgemeine Merkmale
Hersteller | La Sommelière |
Modelbezeichnung | APOGEE185DZPRO |
Produktreihe | Prestige |
Produkttyp | Weinkühlschrank (Lagern & Reifen) |
Bauart | Standgerät |
Bauform | Freistehend |
Farbe | Schwarz |
Abmessung (BxTxH in cm) | 65,5 x 69,0 x 177,0 |
Rauminhalt (l) | 522 |
Gewicht (in kg) | 120 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
EAN | 3541362304087 |
Lieferumfang | Weinklimaschrank, 14 Metallböden mit schwarzer Front (ausziehbar), 1 Kohlefilter (FCA09), Bedienungsanleitung |
Ausstattung
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) |
184 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 14 |
davon verstellbare Fachböden | 14 |
davon ausziehbare Fachböden | 14 |
Material der Fachböden | Metall |
Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Anzahl Türen | 1 |
Material Tür | Glasfront |
Türanschlag | Rechts |
Vibrationsarme Lagerung | Ja |
Abtauautomatik | Ja |
UV-Schutz | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Technische Merkmale
Temperaturzonen | 2 |
Temperaturbereich (in °C) | 5-20 |
Anzahl Aktivkohlefilter | 1 |
Thermometer | Ja |
Hygrometer | Nein |
Mindestumgebungstemperatur (°C) | 10 |
Höchsumgebungstemperatur (°C) | 38 |
Anzeige/Steuerung
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Touch-Display |
Warnfunktionen (sichtbar) | Temperatur Tür Kohlefilter Wifi |
Warnfunktionen (hörbar) | Temperatur Tür |
Energie
Frequenz (Hz) | 50 |
Eingangsspannung (V) | 220-240 |
Leistung (W) | 120 |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 139 |